RealSun 1호 NFT 신청RealSun NFT
RealSun NFT
스마트컨트랙트 발행정보 요청서
태양광 발전소 NFT 발행 및 민팅 컨트랙트 개발을 위한 기본정보 확인
| 구분 | 요청 항목 | 클라이언트 작성 |
|---|---|---|
| 기본 | NFT 프로젝트명 | RealSun Solar Moon 1 |
| 기본 | NFT 심볼 (Symbol) | RSM1 |
| 기본 | 블록체인 네트워크 | Ethereum |
| 기본 | NFT 규격 | ERC1155 |
| 발행 | NFT 총 발행수량 | 10,000 개 |
| 발행 | NFT 1 개 판매가격 | 500 RSP |
| 발행 | RSP 기준가격 | 고정 |
| 자산 | 기초 발전소명 | 쏠라문 1호 |
| 자산 | 발전소 평가금액 | $ 500,000 |
| 자산 | NFT 1 개당 지분율 | 0.01% |
| 권리 | NFT 보유자 권리 | 발전사업 수익 참여권 |
| 리워드 | 리워드 지급수단 / 주기 | RSP / 매월 |
| 거래 | 2차 거래 가능 여부 | 가능 |
| 거래 | NFT 거래수수료 | 2% |
| 거래 | 2차 거래 로열티 | 3% |
| 운영 | 재단 지갑 주소 | 미입력 |
| 운영 | 관리자 지갑 주소 | 미입력 |
| 운영 | 민팅 시작일 / 종료조건 | 미입력 |
추가 확인사항
NFT 양도 시 리워드 권리 이전 기준
✓ 거래시점 기준스냅샷 기준기타거래시점 기준
RSC 연동 여부
미연동✓ 연동연동 (NFT 거래수수료 일부로 RSC Buyback & Burn 적용)
기타 요구사항
특별한 요구사항이 있는 경우 기재해 주세요.
※ 본 요청서는 스마트컨트랙트 1차 설계를 위한 기술 요구사항 확인용입니다. NFT가 실물자산의 지분·수익청구권을 나타내는 경우 별도의 법률·규제 검토가 필요합니다.
담당자: 문상욱
